

高橋ダンさんは逆神なの?予想は当たらないの?評判は本当なの?

このページでは高橋ダンさんのチャンネル情報や投資戦略、
これまでの投資予想や投資アイデアをまとめておるぞ
高橋ダンのYouTubeチャンネルの詳細
チャンネルの概要

このチャンネルは米国ウォール街でヘッジファンドを共同設立した経験もある、金融に精通した高橋ダンと言う男のフィルターを通して、投資、世界経済についての意見、分析、予想を聞くことができるんじゃ
チャンネル情報
| チャンネル名 | Dan Takahashi (Japanese) |
| チャンネル開始日 | 2019/11/12 |
| チャンネル登録者数 | 54.9万人 (2026/1/4時点) |
| 動画本数 | 980本 (2026/1/4時点) |
| よく使う言葉・口癖 | 歴史的・クレイジー・おもしろい・I think・このやろう・ドカンと・(そんなことは、終わったことは)どうでもいいです |
登録者数の推移
- 直近1カ月間
- 直近3カ月間
- 直近1年間(月別)
- チャンネル開始から(月別)

直近の1ヶ月の推移はこれじゃ

直近の3ヶ月の推移はこれじゃ

直近の1年間の月別の推移はこれじゃ

チャンネル開始からの月別の推移はこれじゃ
※チャンネル開始から2021年の2月までは正確に登録者数を把握しておりません。
動画本数の推移

直近の推移はこれじゃ
最新の動画

最新の動画の内容はこちらにまとめておるぞ
高橋ダンの投資戦略

高橋ダンさんは自身の投資戦略を『ライオン戦略』と名付けておるのじゃ

ライオン戦略?なんかカッコイイ!
どんな戦略なの?
ライオン戦略とは
資金の 7~9割を「長期積立投資」、1~3割を「短期投資」に分けて運用し、売買の時期や商品、戦略を多様化・分散化する、というものです。
基本的には資金を一定の比率で、いろいろな商品・資産に分散して毎月一定額を積み立てる長期積立投資をベースにしています。
長期積立投資(資金の70~90%)
長期投資用の資金を、3つのカテゴリ「株式・社債・不動産」に4~6割、「国債・現金」に1~3割、「コモディティ」に2~4割の比率で積立投資をします。そして、カテゴリ内で更に多様化・分散化します。
特長
- 老後資金を目的としているため投資期間は10年以上
- 1つのアイデアに資産の5~10%上限
| カテゴリ | 役割 | 具体的なETF |
|---|---|---|
株式・社債・不動産 (先進国/途上国/ ドル建て/円建て/ユーロ建て) | 経済が成長している時に、 この部分の資産が増える | VEA, VWO, SPY, 1615, 1306, 2800, FXI, SX5S, FEZ, EIDO, HYG |
国債(米国/欧州) 現金 | 危機の際に元本が守られる | VGSH, SPTS, TIP, BND,VGIT, SPTI, EDV, SPTL, TLT |
コモディティ (金/銀/プラチナ/ ビットコイン/オイル/その他) | 危機の際に価値が上がることも | GLD, IAU, GDX, GDXJ, SLV, PPLT, 1541, PALL, DBB, USO, UNG, DBA |
※上記のどれかが暴落、急上昇することでバランスが崩れた際はリバランスをして全体の比率を調整する。
短期投資(資金の10~30%)
リーマンショックやコロナショックの様な経済危機時には、すべての長期投資資産が下落してしまうことがあります。そんな時に短期投資でカバーします。
こうした状況下では市場の値動きが大きくなり、チャンスも多くなります。この値動きを短期投資によって上手く捉えることで高いリターンが得られます。長期投資と合わせて全体的なパフォーマンスを上げる・リスクを抑えることができます。
特長
- 投資期間は数日~数か月
- トレンドを見つけて波に乗る
- テクニカル分析
- 1つのアイデアに資産の5%上限
- ヘッジを使う
高橋ダンの長期積立投資ポートフォリオ

長期積立投資のポートフォリオは、市場の動きによって変わっていくようじゃ
日々の投稿でのポートフォリオの説明をまとめておるぞ
- 2025
- 2024
12月
※ポートフォリオの各カテゴリの割合については直近の投稿での割合を参考
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 12/17 | 株 株は割高な状況 国債 現金 国債・現金が優先 コモディティ 貴金属はほとんど利確済み(貴金属は割高な状況なので買うべきではない) コモディティ 農業商品(小麦・トウモロコシ・大豆)、エネルギーが面白い 暗号資産 暗号資産はビットコインが7~8万ドルぐらいに下がったら買っても良い |
| 12/10 | 株は15%、国債・現金65%、コモディティ・暗号資産20% コモディティ 貴金属は利確しているので、穀物・エネルギーが長期的におもしろい |
| 12/3 | ポートフォリオの株は15~20%、国債・現金65%(32.5%ずつ)、コモディティ・暗号資産20%(10%ずつ) コモディティ 暗号資産 貴金属は利確したが、ここ数週間で貴金属と暗号資産をもっと利確し始める |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 11/28 | ポートフォリオの株は20%(もしかしたら10~15%に減らすかも)、米国株は3~5% 国債 現金 国債・現金を増やしている コモディティ 暗号資産 コモディティ・暗号資産はこの1ヵ月でいっぱい利確した コモディティ 金属はほとんど売った |
| 11/20 | 国債・現金の割合は60%、株の割合は10~15%(米国株・日本株・新興国株)、暗号資産は10%、貴金属5%、それ以外のコモディティ5~10%(農業商品、エネルギー商品) 暗号資産 今回の上昇サイクルが終わったので暗号資産の一部を売る コモディティ 貴金属のゴールドとシルバーを大きく利確した |
| 11/14 | 国債・現金の割合は40~50%(国債と現金を半分の割合)、株の割合は20%程度(米国株5%、日本株5%、新興国株10%)、コモディティ・暗号資産の割合は30% 国債 現金 2025年の年末に向けて国債・現金の割合を増やすべき コモディティ 貴金属は割高な状況なので利確している コモディティ コモディティは農業商品が良い(コットン・米・小麦) |
| 11/10 | 株 株は20%(米国株5%、日本株5%、新興国株10%) 国債 現金 この1年ぐらいは国債と現金は40~50%程度にしても良い コモディティ 暗号資産 コモディティ・暗号資産は30% コモディティ 貴金属のほとんどを今少しずつ利確している(ゴールドの月足ではRSIが50年ぶりの高さだったので) 暗号資産 暗号資産はテック株と一緒にちょこちょこ下がるかもしれないが、長期的にはリターンが1番大きいので持っていても良い |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 10/31 | 国債 現金 国債・現金は40%程度に(国債20%・現金20%でも良い) コモディティ 残りの60%でコモディティのまだ大きく上がっていない貴金属や、農業商品に投資するのが良い コモディティ 暗号資産 ゴールドと暗号資産は今買うべきではない |
| 10/29 | 株 株は割高(PERは150年で一番高い状況) 国債 現金 国債・現金が一番安全 コモディティ 貴金属は現在は割高で下落が始まっている(また上がるかは全然わからない) コモディティ 他のコモディティはおもしろいものもあるかもしれない(ガソリン・原油・農業商品など) 暗号資産 ビットコインは12万5000ドルを上回るまでは上昇サイクルと言えないし、10万ドルを下回るまでは下落サイクルとも言えないので今はわからない |
| 10/22 | コモディティ 数週間は貴金属が全体的に厳しい状況が続くが買うチャンスになる コモディティ 最低でも3年間投資を継続することができることが条件になるが、ゴールドが10~30%下落したらどんどん毎月積み立て投資をするのが良い |
| 10/15 | ポートフォリオの株の割合は25%(米国株5%程度、日本株10%程度、新興国株10%程度)、国債は30~40%程度、現金は最低10%、コモディティ30~50% ここからの1年間はどうなるか謎が多いので、株、国債・現金、コモディティ・暗号資産を分散して持つのが1番良い コモディティ 1~3年の期間で考えるのであればゴールドよりもプラチナが安い コモディティ コモディティで数カ月~1年間はプラチナが1番で、農業商品を増やすのもあり |
| 10/13 | 長期投資ではドル建てでも一部持っておくのが1番安全な考え方 ポートフォリオの中で最低でも2~3割ドル建てで資産を持つべき |
| 10/9 | コモディティ 暗号資産 ゴールドの暴落がこの1年のどこで起きるかはわからないが、他のものに投資するとなればプラチナ・シルバー・パラジウム・ビットコイン |
| 10/6 | コモディティ 貴金属のゴールドは割高だが、シルバー・プラチナ・パラジウムはまだ上がる 暗号資産 リスクを取るなら暗号資産のイーサリアム |
| 10/2 | コモディティ 暗号資産 ゴールドと暗号資産に10年、20年と両方に投資を続けることが1番の安全投資 |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 9/29 | 株 コモディティ 暗号資産 株は割高な状況なので、ポートフォリオのほとんどはコモディティ・暗号資産 |
| 9/24 | 株 株は大きく投資していない(社債は大好き)米国株・日本株はちょっとだけ、新興国株に投資すべき(PERが低い中国・ブラジル) 国債 国債・現金は大体3割 コモディティ 暗号資産 コモディティ・暗号資産は4~5割程度 |
| 9/15 | 株 米国株はちょっと持っているが、もっと買う・売る必要はない 国債 コモディティ 暗号資産 コモディティ・暗号資産、そして国債を多めにしている |
| 9/11 | 国債 一番安全なのは米国債で、これから1年間は上がり続ける 国債 最低でもポートフォリオにドル建てで10%は入れた方が良い コモディティ 貴金属は歴史的なチャンス コモディティ ゴールドが上昇してから1年後ぐらいにシルバー、プラチナが上昇してくる 暗号資産 米国株がこのまま上がり続ける場合は上昇するかもしれない 暗号資産 ソラナ、ドージコインも年末までに上がりやすい |
| 9/8 | コモディティ 長期投資で今一番リスクが低く、リターンが高いのは貴金属 コモディティ 貴金属4つに投資するのであれば、シルバーとプラチナは多めでも良い 暗号資産 リスクを高くとってもいいのであれば、暗号資産の方がもっと上昇する |
| 9/1 | 国債・現金を分厚くして30~40%割程度、コモディティを40%、残りの20~25%を株(ほとんど社債) 株 現在米国株は割高な状況なので多く持つ理由はない 国債 コモディティ 米国債・いくつかのコモディティ(特に貴金属)が安い 暗号資産 暗号資産は短期的に下落しているが、ゴールドと比べて安くビットコインは10倍ぐらい上がる |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 8/28 | 国債 コモディティ 米国債、コモディティの農業商品、天然ガスが安全 |
| 8/26 | 現金 国債 国債・現金の割合を増やしたいと思っている(通常の2倍ぐらい) |
| 8/21 | ポートフォリオの米国株と連動しているものが1ヵ月間に35%ぐらい下落することを想定しておく(頭の中で準備しておく) 株の割合は2~5割、国債1~4割、コモディティ・暗号資産2~5割でそのままで良い 株 暗号資産 米国株、日本株、暗号資産は一緒に動くので、暴落する時は35%下がる コモディティ コモディティは株とあまり連動しないので、コモディティを増やした方が良い |
| 8/18 | 暗号資産 ビットコイン、ソラナ、イーサリアムが価値がある 暗号資産 ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、ドージコイン、ライトコインが安全 |
| 8/14 | 長期投資では米国株の割合を小さく、国債・現金を大きく、コモディティ・暗号資産も大きく |
| 8/12 | コモディティは30%、暗号資産20~30%、コモディティ・暗号資産で50~60%、国債20%、株20% 株 米国株(S&P500)は短期的にはまだ大丈夫だが、長期的には割高 株 暗号資産 長期投資では米国株はリスクがあり、米国株と一緒に動く日本株、ビットコインもリスクがある 国債 国債は最低でも10~20% コモディティ 貴金属はおもしろい |
| 8/8 | 一度に投資するのではなく、分割で投資するべき(毎月、毎週など) 分散投資をするべき コモディティ プラチナは最低でも30~50%は上がる(上手くいけば2倍上がる) |
| 8/6 | これから1年の予定 国債は20~30%で十分、コモディティ(コモディティ20%、暗号資産20%程度)は40~50%、現金10%、残った20%程度を株(もしかしたら30%程度) 株 暗号資産 日本株、米国株、暗号資産はこの1年間でどんどん割合を引き下げる 国債 コモディティ これから国債・コモディティの割合を増やす |
| 8/4 | 国債 長期投資で国債は最低でも10%は入れる(現役引退している人は60%でも良い) 国債 今は政策金利が高いので利下げは必ずされる 国債 米国債は長期的には絶対良い投資 |
| 8/1 | 株 日経平均もナスダック100と相関しており、短期的にすごく下がりやすくなるかもしれない 株 グロース250指数も相関しており下がりやすい コモディティ 現在ドル指数は上昇しているので、貴金属も危なくなる 暗号資産 現在ビットコインはナスダック100と相関しているので下がりやすい(短期的には少し危険) |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 7/31 | 短期、長期投資でも今は様子を見た方が良い |
| 7/30 | 株 米国株は割高 コモディティ 暗号資産 ポートフォリオは暗号資産、コモディティの割合が一番大きい |
| 7/28 | 株 ポートフォリオの米国株の割合は5% 暗号資産 ビットコインの月足チャートでRSIが現在71.17だが、80台それとも70台後半までは行くはずなので、まだピークではない |
| 7/26 | コモディティ ドル指数が上昇すると貴金属が下落しやすい(ゴールド、シルバー、プラチナ、パラジウムそれとエネルギーのガソリンも下がりやすい) |
| 7/25 | 株 米国株は割高 株 ポートフォリオの割合は米国株(ナスダック100)5%、日本株10~15%(グロース250指数に入っているような会社) 株 日銀の利上げがあっても日本の中小企業は多分株価は下がらない 暗号資産 年末までにピークがくるので、それまでに少し利確しようと思う |
| 7/22 | コモディティ 暗号資産 長期投資ではコモディティ・暗号資産を分厚く |
| 7/18 | 暗号資産 暗号資産の割合は最低3割(ビットコインだけでも大丈夫) |
| 7/17 | 株 グロース250指数のチャートは、5年間の下落トレンドをこの二ヶ月で上抜けているので長期投資でおもしろい |
| 7/15 | コモディティ・暗号資産は50%、国債・現金は10~20%、株は30~40%が適切(ダンは株が30%) 株 米国株は割高だが、暴落が起きるリスクはない 株 S&P500の月足チャートのRSIは69ぐらい、70台までは大丈夫 株 暗号資産 株、暗号資産は売るべきではない 暗号資産 ビットコインの月足チャートのRSIは全然高くない(80~90台までは上昇する) |
| 7/14 | コモディティ 利下げ→ドル指数が下落→貴金属のゴールド・シルバーが上がる |
| 7/11 | |
| 7/9 | コモディティ・暗号資産は50%、国債・現金は10~20%、株は30~40%が適切(ダンは株が30%) 株 日本株や新興国株が良い 国債 国債は米国10年国債が良い コモディティ 暗号資産 コモディティは貴金属、暗号資産はほとんどビットコイン、ソラナ、ETFのみ |
| 7/8 | 国債 米国10年国債は短期的に下がっているが、長期的にはどんどん上がる |
| 7/7 | 暗号資産 暗号資産は短期に良くわからないが、長期的には素晴らしい |
| 7/4 | 暗号資産 ビットコインに3~10年の長期投資をするのであれば、今からでも買うべき |
| 7/3 | 株 米国株は割高な状況なので、2~3年でRSIが35以下になれば投資をする 株 米国株10%以下、日本株15%程度、新興国株15%程度で株は40~50%程度 国債 最低でも10~20%入れるべき コモディティ 暗号資産 コモディティ・暗号資産は最低30%、できれば40~50% |
| 7/2 | 株の割合は今は少なめで、債券、コモディティ、暗号資産を多めが適切 株 米国株はPER25倍で割高 国債 60代以上の現役引退している人は、米国債は5割程度でも良い(ドル建てで) 国債 20~50代のリスクが取れる人は、米国債は最低1割程度でも良い(通常であれば2割程度が適切) |
| 7/1 | 株 下落が起きるまでは米国株には手を付けない 株 長期投資では新興国株が割安 国債 米国債は短期的にも、長期的にも上昇する コモディティ 貴金属が下落したらどんどん買う コモディティ エネルギーはガソリン、原油が面白い |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 6/30 | 株 米国株のPERは25倍で割高なので、長期ポートフォリオの米国株を大きくするつもりはない |
| 6/27 | 株 日経平均よりも、グロース250指数や個別銘柄に投資する方が良い |
| 6/26 | コモディティ トウモロコシ、大豆はこの1年間で50%上昇する可能性がある |
| 6/25 | 長期投資は今まで通り 国債 米国債券はドル建てで持つべき コモディティ 長期投資ではこれから利下げがあるのでコモディティは素晴らしい コモディティ 原油やガソリンがものすごく大きく下がり続けたら、6月末に長期投資の為に買う |
| 6/23 | 長期投資は今まで通り コモディティ 国債 ガソリンと米国債券はリスクが低くて安全 コモディティ 天然ガス、ガソリン、大豆オイルはもしかして面白い |
| 6/20 | 株 米国株は割高なのでポートフォリオの割合は低い 株 日本のグロース指数は円高でも上がりやすいし、チャートも良い 株 香港テック指数はこれからもまだ上がれる 国債 米国債は1割は入れるべき コモディティ プラチナ、パラジウム、ガソリンが良い |
| 6/17 | コモディティ 原油よりもガソリンを狙いにいく コモディティ 長期的にドル指数が下がるので、貴金属は上がるので良いチャンス |
| 6/12 | 保守的な人は国債50%、現金10%、コモディティ20~30%、株20%(10%だけでも良い)の割合 リスクを取りたい人は、国債10%、現金10%、コモディティ50%、株30%の割合 株 新興国株か中小銘柄、グロース指数、香港指数が良い 国債 米国債を買う際はドル建てが良い コモディティ ドル指数が下落するとエネルギーと貴金属が一番上がりやすい コモディティ シルバーとプラチナはゴールドよりも比較的安く、安全かつ上がりやすい |
| 6/9 | 株 利下げ→円高の流れでは日経平均や大手銘柄よりもグロース指数の方が上がりやすい コモディティ 利下げによって米ドル指数が下落するので、逆連動するコモディティが上がる コモディティ パラジウム、原油、ガソリン、イーサリアムが面白い |
| 6/3 | 株 ドル指数が下落しても影響がない(逆相関している)日本のグロース指数が一番良い コモディティ 貴金属のシルバー、プラチナ、パラジウムが面白い コモディティ エネルギーはガソリン、原油が面白い |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 5/30 | 株 新興国株では香港テック指数を狙う(5月末、6月に株が下落したら買う) 国債 安全なのは米国10年国債、20年国債 コモディティ プラチナ、パラジウム、ガソリン、コットンも割安 コモディティ シルバーが1番上がりやすいので狙っている |
| 5/26 | 株 米国株、日本株は今は大きく買っていない(3月ぐらいに下がった時に少しだけ追加した・新興国株の方が多く追加した) 国債 米国債を5年・10年投資するには素晴らしいチャンス 国債 米国債はポートフォリオの1~2割ぐらい入れても良い 国債 米国債は今買う コモディティ 5月末~6月に貴金属がもう少し下落したら買う 暗号資産 暗号資産は3月~4月に下落していた時にすでに買ったので、追加で買わない |
| 5/19 | コモディティ コモディティは5割(3~5年後には大きく上がる) コモディティ 短期的にはコモディティは下がるかもしれないので、買う準備した方が良い コモディティ ポストプライムの投票率でゴールドの週足は32%で割安だが、もっと低くなる気がするので買うのは待った方が良い コモディティ シルバーは200日移動平均線を下抜けて30ドル近辺になったら買いたい |
| 5/12 | 株 暗号資産 長期投資で4月に米国株と暗号資産を買った 株 日経平均とS&P500は相関しているので、日経平均も上昇する(5月に買う) 株 ヨーロッパのEURO STOXX 50もS&P500と相関しているので上昇する(5月に買う) 株 中国、ブラジルはS&P500と相関していないので買わない 国債 米国10年国債はS&P500と逆相関しているので、5月はもしかして下落する コモディティ 5月にゴールドとシルバー、プラチナ、パラジウムは下がると思うので狙う 暗号資産 ビットコインはS&P500と相関しているのと、チャートがおもしろい |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 4/28 | 株 米国株を4月にちょこちょこと買っていて、ポートフォリオの10%ぐらい 株 株は米国株以外に新興国株を狙っている(香港テック指数) 国債 債券も少しずつちょっとだけ売っていた(株が下落して債券が上昇したのでローテーションした) 国債 これから利下げが続いていくので、債券はまだ全部売りたくはない 国債 国債はまだ2割程度持っている(そのまま持ったままにしたい) コモディティ コモディティもちょっとだけ、暗号資産もちょっと増やした コモディティ 天然ガス、ガソリン、コットンが割安で良い |
| 4/25 | ポートフォリオの米国株の割合は5%以下、米国債・現金が2~3割、コモディティ・暗号資産が5~6割 株 長期では米国株への投資の優先順位は低いが、上記で説明した統計を見るとほんの少しだけ買ってもいいかもしれない 株 米国株のPERは23.7倍で割高な状況なので、本当は15倍以下にならないと買わない方が良い 株 新興国株では中国、ブラジル、香港テック指数、日本ではグロース250指数が割安 コモディティ コモディティではゴールドが高い状態で、ここ1~3ヵ月間ぐらいで下がるので待った方が良い コモディティ 4月にコモディティを買うのであれば、貴金属ではなく暗号資産やエネルギー商品の方が良い コモディティ ゴールド・シルバーは来月、再来月にチャンスがくる コモディティ ガソリン、コットンは非常に安全 |
| 4/23 | 現金 ドル円が145~147円、150円になったら売る予定 コモディティ ドル指数が短期的に上がるとしたら、コモディティは短期的に下がりやすい→下がったらコモディティは買うチャンス コモディティ ゴールド、シルバー、プラチナ、パラジウム、暗号資産を狙っている コモディティ ガソリン、コットンがおもしろい |
| 4/18 | 株 米国株はPER23.97倍で割高なので、割安なタイミングがくるまで買わない 現金 ボラティリティが高い時は、長期ポートフォリオの現金を最低10%は必ず持つ(できれば20%) コモディティ 貴金属、暗号資産がベスト(ここから10年間一番リスクが低い) コモディティ シルバーはここから上がる 暗号資産 ビットコインは10倍以上になる(10年か20年かかるか分からないがゴールドの時価総額に追いつく) |
| 4/14 | 株 新興国株、日本株が好き 株 中国、ブラジル、トルコ、メキシコ、フィリピンはPERが割安 株 香港テック指数をまだ狙っている 国債 国債は大切(今月すごい上がっている、今月めちゃくちゃ上がっている) 国債 国債は「もちろん」これから一部利確してコモディティ、株にローテーションしようと思っている コモディティ ゴールド、シルバー、プラチナ、パラジウム、暗号資産を狙っている コモディティ パラジウム、コットンは米国株と連動していなくて割安 コモディティ 最低でもポートフォリオの5割を保有する |
| 4/10 | 株 国債 コモディティ以外は債券、新興国株が好き コモディティ 原油は投機筋のポジションが低いので上がりやすい コモディティ ドル指数は長期的には下落するので、今回短期的にドル指数が上がってコモディティが下落すればゴールド、シルバー、パラジウム、プラチナ、原油、ガソリンは買いチャンス |
| 4/4 | 株 株はまだDo Nothing 株 米国株はVIX指数が35以上且つ、S&P500が1月から15%以上下落していないと買わない 株 新興国株ではブラジル、中国が割安 国債 現金 国債・現金は大体20%程度(25~30%程度にするかもしれない) 国債 米国債が一番安全 コモディティ コモディティは米国株と相関していないものを狙う コモディティ コットン、パラジウムは割安 暗号資産 もっと下落があれば1~3ヵ月の間でビットコイン、暗号資産を株よりも買う |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 3/31 | 株 ポートフォリオの株は危ない状況 株 新興国株はブラジル、中国、アフリカがおもしろい 国債 一番安全なのは米国債 コモディティ 株価と一緒に動くものは危ない状況 コモディティ コモディティで一番安全且つ上がりやすいのはゴールド以外ではシルバー コモディティ パラジウム、ガソリンが良い |
| 3/29 | 株 長期投資で米国株は優先していないし、この暴落を買うチャンスと思っていない 株 香港テック指数はもう少し下がるとしたら買いチャンス コモディティ 銅と原油は割安なので狙い目 コモディティ 原油は割安だし、日足のMACDが上昇トレンドになったのでチャート的にもおもしろい コモディティ コモディティが買い時 コモディティ パラジウム、原油、ガソリンが良い 暗号資産 イーサリアムがビットコインよりも割安 |
| 3/28 | 国債 スタグフレーションは懸念されているが、起きないと思うので米国債はチャンス 国債 今年株はあまり上がらないかもしれないが、国債は上がると思う |
| 3/26 | コモディティ 原油は日足MACDが上昇トレンド、ポストプライムの投票率で割安 コモディティ ココアの日足MACDが上昇トレンド、ポストプライムの投票率で割安 コモディティ ガソリン、パラジウム、コットンも良い コモディティ コモディティに分散投資をすることが非常に大切 |
| 3/24 | 株 長期投資では米国株に興味はまだない 株 新興国株では香港テック指数がおもしろい 国債 1番安全なのは米国10年国債 コモディティ コモディティは株と連動していない且つ、ポストプライムの投票率で割安なものを探す コモディティ パラジウム、ガソリン、コットンがおもしろい |
| 3/21 | 株 香港テック指数が割安で良い 国債 1番安全な投資は国債 コモディティ ポストプライムの投票率で割安なものを狙う コモディティ 金属、農業商品、エネルギー、暗号資産に分散投資する コモディティ パラジウム、ガソリン、コットンが良い |
| 3/19 | 国債 米国債もアタックしようと思っている コモディティ ポストプライムの投票率で割安なコモディティを買う コモディティ 米国株と相関していない、割安なコモディティを見つける コモディティ パラジウム、ガソリン、コットンが割安 コモディティ 長期投資は今から夏まで毎月毎月コモディティを積み立て投資をする |
| 3/11 | 株 新興国株が良い(中国、ブラジル、トルコ、インド=インドは現在ちょっと高い) 株 香港テック指数は上がっており、まだ安い状況 国債 米国債もポートフォリオに入れる コモディティ ポストプライムの投票率で割安なものを探す コモディティ パラジウム、ガソリン、コットンが良い |
| 3/6 | 株 株は新興国株に集中している(ブラジル、トルコ、インド、中国など) 株 香港テック指数に集中しており、ここ数ヶ月で80%上昇している(長期的に1万香港ドルまで上昇する) 国債 ここ1週間は10年国債が上がっている、これから利下げもしていくので国債は上昇する コモディティ 利下げをするのでドル指数も下落→コモディティは上昇する コモディティ パラジウム、ガソリン、コットンが良い |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 2/25 | 株 米国株の割合は5%以内 株 米国株と一緒に動くことがない新興国株を優先(ブラジル、中国、トルコ) 株 ハンセンテック指数はS&P500との相関係はバラバラで一緒に動いていないし割安 株 ブラジルのIBOV(ボベスパ指数)も相関していないし割安 国債 安全投資として米国債券を少しでも入れた方が良い コモディティ 貴金属と暗号資産に注目しており、貴金属はゴールド・シルバー・プラチナ・パラジウム コモディティ 特にパラジウムは割安(2022年から70%ぐらい下落して反発していないので好き) コモディティ 金属ではパラジウム(ゴールド、シルバーよりも割安)、エネルギーではガソリン(原油よりも割安)、穀物ではコットン 暗号資産 ビットコインはこれから10倍上がる |
| 2/24 | 株 株の割合は25%(米国株5%) 国債 米国株が下がる時に圧倒的にリスクが低いのは米国債 コモディティ コモディティが1番優先 コモディティ 米国株と一緒に動かないコットン、小麦が長期投資(3~5年ぐらい)に向いている コモディティ ポストプライムの投票率で割安なコモディティを買う 暗号資産 超長期投資の10年間では暗号資産が1番好き |
| 2/21 | 株 ドル指数が下がる時に時々上がりやすいのが日本のグロース250指数 株 グロース250指数の中で数百億程度の時価総額の銘柄を選んでいいる 株 ドル指数が下落する時は、新興国株への投資もコモディティの次に良い 株 香港テック指数はここ数ヶ月で70%上がっている コモディティ 暗号資産 長期投資(1~5年以内)で1番上がる銘柄は暗号資産、貴金属、エネルギー、いくつかの穀物 |
| 2/20 | 株 グロース250指数は最近200日移動平均線を突破しているので、すごく調子の良いチャート(長期的にも短期的にも強いチャート) 株 ドルが下がる時に上がりやすいのは新興国株(中国、ブラジル、アフリカ) 株 香港テック指数に注目している(ここ数か月で64%ぐらい上昇している) 国債 債券も一部ポートフォリオに入れている コモディティ 暗号資産 貴金属、暗号資産をこの10年間で長期的に持つのはすごく大切 コモディティ コモディティはポストプライムの投票率で割安なものを選ぶと良い コモディティ パラジウム、ガソリン、コットンが良い |
| 2/19 | 株 株の割合は25%(新興国株は10~13%) 株 日本株ではグロース250指数(やっと200日移動平均線を突破した)時価総額300億円以下の会社を選ぶ 現金 現金はほとんど日本円で持っている(日本円がすごく安いから) 国債 米国債券は安全なので投資した方が良い コモディティ パラジウム、ガソリン、コットンは上がりやすい |
| 2/18 | 株 中国のハイテック指数を入れる 株 日本株ではグロース250指数が200日移動平均線を上抜けてきたのでポジティブ(小さな数百億円程度の時価総額の会社を選んでいる) 株 米国株を持たなくて良い、0でも良い 国債 10%は米国債を入れる コモディティ コットンは米国株との連動性が低い、ポストプライムの投票率も低い、5年間のチャートを見ると大きく下がっている状況 コモディティ パラジウムのチャートはボトムを1年以上キープしており、跳ねるとしたらすぐ2~3倍ぐらい上がる コモディティ ガソリンも跳ねるとしたらすぐ2倍ぐらい上がる 暗号資産 暗号資産だけ持っていれば米国株とほとんど連動しているのでそれで十分 |
| 2/17 | 株 米国株、日経平均・TOPIX関連はほとんど持っていないが、グロース250指数、中小企業に投資している 株 グロース250指数のチャートでは200日移動平均線を突破しており、どんどん上昇している状況 株 グロース250指数に組み込まれている銘柄を選ぶのがベスト 株 グロース250指数、グロース銘柄、それと中国株の香港テック指数が良い 国債 米国債券もポートフォリオに入れるべき コモディティ 暗号資産以外に、パラジウム、ガソリン、コットンが良い 暗号資産 ビットコインは9倍上がる |
| 2/12 | 株 株の割合は25%(米国株5%、新興株10%、日本株10%) 株 日本株の中ではグロース250指数がすごくセクシー(200日移動平均線を上に突破したから) 株 新興国株では中国(特に香港テック指数) 現金 国債 現金・国債15~20% 国債 米国財務長官のスコット・ベッセントが10年金利の利回りを下げたい発言→金利が下がる→債券は上がる(国債を買わないとバカ) コモディティ コモディティは残りの50%以上(コモディティはすごく動くので上がる時は90%、下がる時は60%になってしまう) コモディティ コモディティは暗号資産、貴金属、エネルギーが1番上がる コモディティ コ貴金属はおもしろい(特にパラジウムはおいしい) 暗号資産 コモディティで1番上がるのは暗号資産 |
| 2/6 | ※直近の2025/1/31の投稿では株25%、国債5~10%、2025/2/6の投稿でコモディティ80~90%と言っているので100%を超えています 株 新興株の中国、ブラジル、トルコを優先している(特に香港テック指数) 国債 ポートフォリオに安全な国債も入れるべき(5年、10年、30年保有する) 国債 米国10年国債の日足のMACDが上昇し始めたのでおもしろい コモディティ コモディティの割合は8~9割(貴金属10%) 暗号資産 ゴールドが50兆ドルまで上昇する場合、ビットコインもものすごく上昇する |
| 日付 | ポートフォリオ |
|---|---|
| 1/31 | 株 ポートフォリオの株の割合は25%(米国株5%、日本株10%、新興国株10%) 株 新興国株では香港、中国株が割安で、中国のAIはアメリカを上回っている(香港テック指数が好き) 国債 国債の割合は5~10% 国債 国債は株と比べて利回りが高い状況 コモディティ ポートフォリオの中で1番大きな割合はコモディティ コモディティ パラジウムはこの2年半で75%下落しており、これから上がるはず コモディティ ガソリン、コットンも好き |
